ALTIN
1.153
DOLAR
18,79
EURO
20,35
BIST
5.427
2. Manşet
Ulusal Gazeteler
Orta Haberler
Öne Çıkanlar
Çok Okunanlar
1.
Yumurtalık Limanı’nda 50 kilogram kokain ele geçirildi
2.
AR-GE'ye 200 milyar TL harcadık!
3.
İstanbul Şile'de projelerin her noktasında 'insana hizmet' var
4.
Gölcük'te bir kültür miras daha ayağa kalkıyor
Anketler
Sitemizi nasıl buldunuz ?
Namaz Vakitleri
Zonguldak
14.10.2024
14.10.2024
İmsak
06:47
Öğle
13:19
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:36
Hava Durumu
19/
9
Zonguldak
Zonguldak bugün , gündüz 19 gece
ise 9 olması bekleniyor.
Süper Lig
Takım | O | G | P |
---|---|---|---|
1. Galatasaray | 18 | 13 | 42 |
2. Fenerbahçe | 18 | 12 | 38 |
3. Başakşehir FK | 18 | 10 | 34 |
4. Adana Demirspor | 18 | 9 | 33 |
5. Beşiktaş | 17 | 9 | 32 |
6. Trabzonspor | 18 | 9 | 32 |
7. Konyaspor | 18 | 6 | 27 |
8. Kayserispor | 18 | 8 | 26 |
9. Alanyaspor | 18 | 6 | 24 |
10. Fatih Karagümrük | 18 | 5 | 21 |
11. Giresunspor | 18 | 5 | 20 |
12. Gaziantep FK | 18 | 4 | 19 |
13. MKE Ankaragücü | 18 | 5 | 19 |
14. Kasımpaşa | 18 | 5 | 19 |
15. Antalyaspor | 17 | 5 | 18 |
16. Hatayspor | 18 | 4 | 17 |
17. Sivasspor | 18 | 3 | 15 |
18. İstanbulspor | 18 | 4 | 15 |
19. Ümraniyespor | 18 | 3 | 14 |
Eczane
Astroloji
Arşiv
Sayfalar
Basın İlan